Maison > Des produits > Écrous à embase > Écrous à embase ASME B18.2.2
Écrous à embase ASME B18.2.2
  • Écrous à embase ASME B18.2.2Écrous à embase ASME B18.2.2

Écrous à embase ASME B18.2.2

Leader-Fastener® est un fabricant et distributeur d'écrous à embase ASME B18.2.2. Nous avons une gamme complète de services depuis nos investissements dans les usines de production, le département d'exportation et jusqu'à la mise en place d'une équipe et d'un centre de contrôle de la qualité pour répondre à vos exigences. Nous considérons la qualité comme la vie de l'entreprise. Nous persistons dans la bonne qualité comme première politique et avons établi un ensemble de système de contrôle de qualité et d'inspection selon la norme internationale. Nous avons appliqué le système de garantie de qualité ISO9001 à chaque étape de la production, du transport et de la vente. Nous espérons que nous pourrons être votre partenaire en affaires en améliorant la qualité, le service de chevalier et le prix compétitif dans un proche avenir et être également vos amis.

envoyer une demande    Téléchargement PDF

Description du produit

Leader-Fastener® Écrous à embase ASME B18.2.2sont couramment utilisés pour accélérer les opérations d'assemblage ou dans les zones où leur plus grande surface d'appui peut couvrir des trous ou des fentes surdimensionnés. La surface d'appui supplémentaire sert également à répartir la pression de l'écrou sur la pièce à fixer, réduisant ainsi les risques de dommages ou de desserrage.


Spécification du produit deÉcrous à embase ASME B18.2.2

Matériau : acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, laiton.

Finition : noir, zingué, jaune de zinc, HDG, phosphate, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Téflon, etc.


Leader-Fastener® ASME B 18.2.2 - 2022 Écrous hexagonaux à embase [Tableau 13] (ASTM A563 / F594 / F467)


Filetage de vis 6 # 8 # dix# 12 # 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
d 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
polypropylène UNC 32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10
UNF 40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18 16
s min 0.302 0.334 0.365 0.428 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088
maximum 0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125
e min 0.342 0.381 0.416 0.488 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240
maximum 0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299
dc min 0.406 0.452 0.480 0.574 0.574 0.660 0.728 0.910 1.000 1.155 1.248 1.460
maximum 0.422 0.469 0.500 0.594 0.594 0.680 0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
m min 0.156 0.187 0.203 0.222 0.222 0.268 0.330 0.375 0.437 0.483 0.545 0.627
maximum 0.171 0.203 0.219 0.236 0.236 0.283 0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
c min 0.020 0.020 0.030 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.050 0.050 0.050 0.060
m1 min 0.100 0.130 0.130 0.140 0.140 0.170 0.230 0.260 0.310 0.350 0.400 0.460


ASME B 18.2.2 - 2022 Grands écrous hexagonaux à embase [Tableau 13] (ASTM A563 / F594 / F467)


Filetage de vis 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250
polypropylène UNC 20 18 16 14 13 12 11
UNF 28 24 24 20 20 18 18
s min 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922
maximum 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938
e min 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051
maximum 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083
dc min 0.700 0.790 0.885 1.100 1.175 1.260 1.280
maximum 0.728 0.820 0.915 1.131 1.205 1.300 1.360
m min 0.281 0.343 0.390 0.437 0.485 0.546 0.600
maximum 0.312 0.375 0.406 0.468 0.515 0.578 0.640
c min 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06
m1 min 0.15 0.2 0.24 0.26 0.29 0.37 0.42



Balises actives: Écrous à embase ASME B18.2.2, Chine, Fournisseurs, Fabricants, Usine, Fabriqué en Chine, Personnalisé, Acier au carbone, Vente en gros, Distributeur, Échantillon gratuit

Catégorie associée

envoyer une demande

N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept