Leader-Fastener® est un fabricant et distributeur de boulons hexagonaux DIN 7964. Nous avons une gamme complète de services depuis nos investissements dans les usines de production, le département d'exportation et jusqu'à la mise en place d'une équipe et d'un centre de contrôle de la qualité pour répondre à vos exigences. Nous considérons la qualité comme la vie de l'entreprise. Nous persistons dans la bonne qualité en tant que première politique et avons établi un ensemble de systèmes de contrôle et d'inspection de la qualité conformément à la norme internationale. Nous avons mis en place le système de garantie de qualité ISO9001 dans chaque cours de production, de transport et de vente. votre partenaire en affaires en offrant une qualité supérieure, un service de chevalier et un prix compétitif dans un proche avenir et soyez également vos amis.
DIN 7964 - Boulons à tige réduite et vis à gros filetage
Leader-Fastener® Boulon hexagonal DIN 7964Avec gros filetage et tige réduite ouVis à tête hexagonale DIN 7964avec tige cintrée est classé sous les boulons hexagonaux, les boulons à tige réduite et les vis à gros filetage.
Vis à tige réduite selon DIN 7964 et usinées, également en petites séries. Les vis à tige réduite et les vis à tige longue ont une tige entre la tête et le filetage plus fine que le filetage. Ils offrent la possibilité de démonter les pièces de manière à ce que les vis restent accrochées dans la pièce et ne puissent pas être perdues. En usinant des ébauches, nous pouvons également fabriquer de petites tailles de lots avec différentes longueurs de tige à faible coût.
(matériel): 4.8ï¼5.6ï¼5.8ï¼8.8 Norme ISO 898-1. Ou St=9SMnPb28K DIN 1651 (ISO 898-1 ne s'applique pas ici)
a) Acier, classe Porperty
b) Acier inoxydable, Classe de porosité (matériau) : Pour la taille jusqu'à M20 : A2-70 ou A4-70 ; Pour un format supérieur à M20 : A2-50 ou A4-50. Norme DIN 267-11ï¼Norme DIN 267-11
c)Métal non ferreux, Classe de porosité (matériau) : CuZn=Alliage cuivre-zinc, CU2 ou CU3 au choix du fabricant. Norme DIN 267-18
Taille de filetage | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | Pas de filetage | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
b1 | 0 ~ +2P | Tapez K | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
Tapez L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
b2 | 0 ~ +2P | Tapez K | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
Tapez L | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
ds | maximum | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
min | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
k | taille nominale | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | |||
Classe A | min | 1.58 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.28 | 14.78 | / | |||
maximum | 1.82 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | / | ||||
Catégorie B | min | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.71 | 12.15 | 14.65 | 18.28 | |||
maximum | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19.12 | ||||
s | max=taille nominale | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | |||
min | Classe A | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | / | |||
Catégorie B | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.16 | 29.16 | 35 | 45 | ||||
e | min | Classe A | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | / | ||
Catégorie B | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 |
â , Où la tête des boulons jusqu'à la taille M16 doit être à tête fendue.
â¡,Dimensions de la tête selon DIN 931-1.